|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные профили погонажных изделий
Как правильно выбрать профиль и размеры изделия? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Вагонка Евро |
![]() Вагонка Софт-Лайн |
![]() Вагонка Штиль |
![]() Имитация бруса |
![]() Блок-Хаус |
![]() Доска пола |
![]() Декинг, террасная доска |
![]() Палубная доска |
![]() Планкен |
![]() Косой Планкен |
| Параметры | Термообработанная доска, сорт Экстра | ||||
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ясень | Дуб | |
Террасная доска (вельвет) |
20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
| 40 | 100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 5900 руб./м2 | - | |
| 130 | 6100 руб./м2 | - | |||
| 150 | 6400 руб./м2 | - | |||
| 170 | 6700 руб./м2 | - | |||
| 180-200 | 6900 руб./м2 | - | |||
Палубная доска |
20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
| 40 | 100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 5900 руб./м2 | - | |
| 130 | 6100 руб./м2 | - | |||
| 150 | 6400 руб./м2 | - | |||
| 170 | 6700 руб./м2 | - | |||
| 180-200 | 6900 руб./м2 | - | |||
Массивная доска пола (шип-паз и фаска по периметру) |
20 | 90 | 600-1800 мм (шаг по длине 100 мм) | 2500 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 105 | 2700 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 125 | 2900 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 145 | 3000 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 165 | 3200 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 195 | 3500 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
Массивная доска пола (Шип-паз и фаска по длине) |
20 | 90-100 | 1500-4000 | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
| 40 | 100 | 5900 руб./м2 | - | ||
| 130 | 6100 руб./м2 | - | |||
| 150 | 6400 руб./м2 | - | |||
| 170 | 6700 руб./м2 | - | |||
| 180-200 | 6900 руб./м2 | - | |||
Фасадная доска Планкен |
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ясень | Дуб |
| 20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 | |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
Косой планкен |
20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длиной 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
Имитация Бруса |
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ясень | Дуб |
| 20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 | |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
| 40 | 100 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 5900 руб./м2 | - | |
| 130 | 6100 руб./м2 | - | |||
| 150 | 6400 руб./м2 | - | |||
| 170 | 6700 руб./м2 | - | |||
| 180-200 | 6900 руб./м2 | - | |||
Вагонка |
20 | 90-100 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3200 руб./м2 | 4100 руб./м2 |
| 110-120 | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 | |||
| 130-140 | 3600 руб./м2 | 4700 руб./м2 | |||
| 150-160 | 3800 руб./м2 | 4900 руб./м2 | |||
| 170-180 | 4000 руб./м2 | 5100 руб./м2 | |||
| 190-200 | 4200 руб./м2 | 5700 руб./м2 | |||
| 220-240 | 5200 руб./м2 | 7000 руб./м2 | |||
Блок-хаус |
20 | 110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 3400 руб./м2 | 4400 руб./м2 |
| 40 | 130 | 6100 руб./м2 | - | ||
| 150 | 6400 руб./м2 | - | |||
| 180 | 6900 руб./м2 | - | |||
| Параметры | Дуб и ясень, сорт Экстра (не термо) | ||||
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ясень | Дуб | |
Массивная доска пола (шип-паз и фаска по длине) |
20 | 90,100,110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 2400 руб./м2 | 2700 руб./м2 |
| 120,130,140 | 2600 руб./м2 | 3000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 2900 руб./м2 | 3300 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 3100 руб./м2 | 3500 руб./м2 | |||
| 40 | 90,100,110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 4300 руб./м2 | 4800 руб./м2 | |
| 120,130,140 | 4500 руб./м2 | 5000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 4700 руб./м2 | 5200 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 5000 руб./м2 | 5500 руб./м2 | |||
Массивная доска пола (шип-паз и фаска по периметру) |
20 | 90 | 600-1800 (шаг по длине 100 мм) | 1400 руб./м2 | 2000 руб./м2 |
| 110 | 1600 руб./м2 | 2300 руб./м2 | |||
| 130 | 1700 руб./м2 | 2500 руб./м2 | |||
| 150 | 2100 руб./м2 | 2600 руб./м2 | |||
| 170 | 2200 руб./м2 | 2700 руб./м2 | |||
| 200 | 2300 руб./м2 | 3000 руб./м2 | |||
Имитация Бруса |
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ясень | Дуб |
| 20 | 90,100,110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 2400 руб./м2 | 2700 руб./м2 | |
| 120,130,140 | 2600 руб./м2 | 3000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 2900 руб./м2 | 3300 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 3100 руб./м2 | 3500 руб./м2 | |||
| 40 | 90,100,110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 4300 руб./м2 | 4800 руб./м2 | |
| 120,130,140 | 4500 руб./м2 | 5000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 4700 руб./м2 | 5200 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 5000 руб./м2 | 5500 руб./м2 | |||
Вагонка |
20 | 90,100,110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 2400 руб./м2 | 2700 руб./м2 |
| 120,130,140 | 2600 руб./м2 | 3000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 2900 руб./м2 | 3300 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 3100 руб./м2 | 3500 руб./м2 | |||
Блок-хаус |
20 | 110 | 1500-4000 мм Длина 1500-2000 мм – не более 15%, 2000-4000 мм – не менее 85% от партии | 2400 руб./м2 | 2700 руб./м2 |
| 40 | 130 | 4500 руб./м2 | 5000 руб./м2 | ||
| 150 | 4700 руб./м2 | 5200 руб./м2 | |||
| 180 | 5000 руб./м2 | 5500 руб./м2 | |||
| Изделие | Параметры | Кедр | ||
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Сорт Экстра-Прима | |
| Вагонка Имитация Бруса | 12 | 90,100,110 | 1500-4000 | 1200 руб./м2 |
| 20,22 | 90,100,110 | 1500-4000 | 1900 руб./м2 | |
| 120,130,140 | 2000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 2200 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 2500 руб./м2 | |||
| Блок-хаус | 20,22 | 110 | 1500-4000 | 1900 руб./м2 |
| 40 | 130 | 3800 руб./м2 | ||
| 40 | 180 | 4200 руб./м2 | ||
| Доска пола Планкен Половая доска | 20,22 | 90,100,110 | 1500-4000 | 1900 руб./м2 |
| 120,130,140 | 2000 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 2200 руб./м2 | |||
| 180,190,200 | 2500 руб./м2 | |||
| 40 | 90,100,110 | 1500-4000 | 3700 руб./м2 | |
| 120,130,140 | 3800 руб./м2 | |||
| 150,160,170 | 4000 руб,/м2 | |||
| 180,190,200 | 4200 руб./м2 | |||
|
|||||










